Copper Round Pipe
Wall Thickness: 0.2mm*120mm
Outside Diameter: 2.0mm*910mm
Copper Square Pipe
Wall Thickness: 0.2mm*120mm
Tamanho: 2.0mm*2.0mm-1016mm*1016mm
Copper Rectangular Pipe
Wall Thickness: 0.2mm*910mm
Tamanho:2.0mm*4.0mm-1016mm*1219mm
Nome do Produto | Tubo de cobre |
Material | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, ATU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, etc.. |
Padrão | ASTM B280 ASME SB280/ ASTM B68 ASME SB68 |
Copper Pipe Form | Hollow,Square,Round,Rectangular, Straight Pipes,Hydraulic Etc. |
Copper Pipe Schedule | SCH5,SCH10,SCH40,STD,SCH80,SCH160 |
Superfície | Mill, polido, brilhante, oiled, linha de cabelo, escovar, espelho, explosão de areia, or as required. |
Copper Alloy Pipe End | Plain End, Beveled End, Treaded |
Copper Pipe Thickness | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2duro, cheio duro, soft etc |
Quantidade mínima | 1 toneladas |
Aplicativo | Bobina de cobre tem forte, propriedades resistentes à corrosão, e torne-se um empreiteiro moderno em todos os tubos domésticos de commodities, aquecimento, |
Tamanho do contêiner | 20pés GP:5898milímetros(Comprimento)x2352 mm(Largura)x2393 mm(Alto) 40pés GP:12032milímetros(Comprimento)x2352 mm(Largura)x2393 mm(Alto) 40pés HC:12032milímetros(Comprimento)x2352 mm(Largura)x2698 mm(Alto) |
Composição química
Nota | Composição Química(%) | |||||||||||||
GB | ELE | Cu+Ag | P | Bi | Sb | Como | Fé | Em | Pb | Sn | S | Zn | Ó | |
Cobre Refinado | T1 | C1020 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
T2 | C1100 | 99.9 | – | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | – | 0.005 | – | 0.005 | – | – | |
T3 | Capítulo 1221 | 99.7 | – | 0.002 | – | – | – | – | 0.01 | – | – | – | – | |
Cobre Livre de Oxigênio | TU0 | Capítulo 1011 | 99.99 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0005 |
ATU1 | C1020 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
TU2 | C1020 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
Aplicativo
1. The copper pipe are made of pure electrolysis copper
2. They are precise in size and smooth on surface
3. They are widely used for heat ex-changers, radiator, coolers, elector-heat-up pipe, air conditioner and refrigerators
4. Copper straight pipes can be used for oil transportation, brake pipes,water pipes and gas pipes for construction
5. Copper pipe are of good heat conductibility
Test
1. Hardness Test
2. Mechanical Testing such as tensile of area
3. Pitting Resistance Test
4. Chemical Analysis-Spectro Analysis
5. Intergranular Corrosion (IGC) Test
6. Flattening Test
7. Micro and Macro Test
8. Positive Material identification –PMI Testing
9. Flaring Test
Embalagem & Envio
Perguntas frequentes
1. P:Você é um fabricante ou empresa comercial?
A: Nós somos um fabricante, pode fazer OEM e ODM.
2. P: Posso obter algumas amostras? Quais informações do produto preciso fornecer?
A: Sim, temos pequenas amostras, como tamanho A4. Você precisa fornecer a nota (NÚMERO DA LIGA) e temperamento, grossura, largura,comprimento e quantidade.
3. P: Como sua fábrica se sai em relação ao controle de qualidade?
A: Qualidade é prioridade. Nossa fábrica ganhou autenticação SGS. Nós garantimos as mercadorias de nossa fábrica 100% qualificado. E cada processo, temos uma operação muito rigorosa e organizamos 2 técnicos para inspecionar. Depois que os produtos terminarem, faremos o último teste para retirar os produtos não qualificados.
4. P:Qual é o seu pagamento?
A: Geralmente aceitamos 30% T/T como depósito e 70% contra com cópia B/L