Copper Round Pipe
Wall Thickness: 0.2mm*120mm
Outside Diameter: 2.0mm*910mm
Copper Square Pipe
Wall Thickness: 0.2mm*120mm
Misurare: 2.0mm*2.0mm-1016mm*1016mm
Copper Rectangular Pipe
Wall Thickness: 0.2mm*910mm
Misurare:2.0mm*4.0mm-1016mm*1219mm
nome del prodotto | Tubo di rame |
Materiale | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, eccetera. |
Standard | ASTM B280 ASME SB280/ ASTM B68 ASME SB68 |
Copper Pipe Form | Hollow,Piazza,Girare,Rectangular, Straight Pipes,Hydraulic Etc. |
Copper Pipe Schedule | SCH5,SCH10,SCH40,STD,SCH80,SCH160 |
Superficie | Mulino, lucidato, luminoso, oliato, linea dei capelli, spazzola, specchio, scoppio della sabbia, o come richiesto. |
Copper Alloy Pipe End | Plain End, Beveled End, Treaded |
Copper Pipe Thickness | 1/16 difficile, 1/8 difficile, 3/8 difficile, 1/4 difficile, 1/2difficile, pieno duro, soft etc |
MOQ | 1 tonnellate |
Applicazione | La bobina di rame è forte, proprietà resistenti alla corrosione, e diventare un moderno appaltatore in tutte le tubature domestiche, riscaldamento, |
Dimensioni del contenitore | 20ft GP:5898mm(Lunghezza)x2352 mm(Larghezza)x2393 mm(Alto) 40ft GP:12032mm(Lunghezza)x2352 mm(Larghezza)x2393 mm(Alto) 40piedi HC:12032mm(Lunghezza)x2352 mm(Larghezza)x2698 mm(Alto) |
Composizione chimica
Grado | Composizione chimica(%) | |||||||||||||
GB | LUI | Cu+Ag | P | Bi | Sb | COME | Fe | In | Pb | Sn | S | Zn | O | |
Rame raffinato | T1 | C1020 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
T2 | C1100 | 99.9 | – | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | – | 0.005 | – | 0.005 | – | – | |
T3 | C1221 | 99.7 | – | 0.002 | – | – | – | – | 0.01 | – | – | – | – | |
Rame privo di ossigeno | TU0 | C1011 | 99.99 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0005 |
TU1 | C1020 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
TU2 | C1020 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
Applicazione
1. The copper pipe are made of pure electrolysis copper
2. They are precise in size and smooth on surface
3. They are widely used for heat ex-changers, radiator, coolers, elector-heat-up pipe, air conditioner and refrigerators
4. Copper straight pipes can be used for oil transportation, brake pipes,water pipes and gas pipes for construction
5. Copper pipe are of good heat conductibility
Test
1. Hardness Test
2. Mechanical Testing such as tensile of area
3. Pitting Resistance Test
4. Chemical Analysis-Spectro Analysis
5. Intergranular Corrosion (IGC) Test
6. Flattening Test
7. Micro and Macro Test
8. Positive Material identification –PMI Testing
9. Flaring Test
Imballaggio & Spedizione
FAQ
1. Q:Sei un produttore o una società commerciale?
UN: Siamo un produttore, può fare OEM e ODM.
2. Q: Posso avere dei campioni?? Quali informazioni sul prodotto devo fornire?
UN: SÌ, abbiamo piccoli campioni, come il formato A4. È necessario fornire il voto (NUMERO DI LEGA) e temperamento, spessore, larghezza,lunghezza e quantità.
3. Q: Come si comporta la vostra fabbrica per quanto riguarda il controllo qualità??
UN: La qualità è una priorità. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione SGS. Garantiamo la merce fuori dalla nostra fabbrica 100% qualificato. E ogni processo, abbiamo un funzionamento molto rigoroso e organizziamo 2 tecnici da controllare. Dopo che i prodotti sono finiti, faremo l'ultimo test per ritirare i prodotti non qualificati.
4. Q:Qual è il tuo pagamento??
UN: Generalmente accettiamo 30% T/T come deposito e 70% contro con copia B/L